DELOUCHE AGATHE
AGATHE DELOUCHE
N° de licence : 1022892
compétitions 2010 benjamine |
31/01 Roullet |
07/02 Jonzac |
03/04 Jarnac |
17/04 Saintes |
08/05 Saintes |
30/05 Saintes |
21/11 Saintes |
12/12 Bordeaux |
19/12 Aigreffeuille |
cross | 10'12" | 12'36" | 9'36" | ||||||
30m | 5"3 | ||||||||
30m haies | 6"2 | ||||||||
50m | 8"3 | 8"0 | 8"10 | 7"86 | |||||
100m | 16"07 | ||||||||
poids | 6m86 | 6m83 | 7m73 | ||||||
javelot | 13m87 | 16m78 | 16m15 | ||||||
hauteur | 1m05 | 1m08 | |||||||
longueur | 3m41 | 3m44 | 3m68 | ||||||
triple saut | 7m87 | ||||||||
55 pts | 58 pts | 48 pts | 64 pts | 68 pts | 75 pts |
compétitions 2011 benjamine |
09/01 Cognac |
20/02 Saintes |
26/03 St Pierre d'Oléron |
02/04 Niort |
16/04 Saintes |
30/04 Angers |
15/05 Saintes |
29/05 Saintes |
05/06 Cognac |
03/07 Niort |
cross | 7'36" | 7"73 | 7"76 | |||||||
30m | 5"1 | |||||||||
50m | 7"99 | 7"55 | 7"75 | 7"58 | 7"69 | |||||
pentabond | 10m70 | |||||||||
hauteur | 1m24 | 1m20 | 1m24 | 1m12 | 1m15 | 1m16 | ||||
longueur | 3m98 | 4m01 | 4m26 | |||||||
poids (2kg) | 6m90 | |||||||||
javelot | 19m32 | 21m29 | 24m79 | 25m33 | 22m59 | 20m99 | 21m58 | |||
triathlon | 70 pts | 75 pts | 71 pts | 76 pts | 79 pts | 82 pts | 83 pts | 83 pts |
Podiums :
2009 :
17/01/2009 La Rochelle championne départemental poussine 50m 8"20
2011 :
15/05/2011Saintes Vice championne départemental benjamine javelot (25m53)
03/07/2011 Niort Sélectionnée pour la finale inter-régionale pointes d'or.
Date de dernière mise à jour : 05/07/2021
Ajouter un commentaire